搪玻璃蒸馏罐是将含高二氧化硅的玻璃,衬在钢制容器的内表面,经高温灼烧而牢固地密着于金属表面上成为复合材料制品。
所以具有玻璃的稳定性和金属强度的双重优点,是一种优良的耐腐蚀设备,广泛地应用于化工、石油、医药、农药、食品等工业。
搪玻璃层厚度:0.8~2.0mm
高电压试验:20kv
搪玻璃蒸馏罐规格:50—30000

釜内 INNER VESSEL  | 夹层内  | |
设计压力 DESIGN PRESSURE  | -0.1/+1.0 MPa  | 0.6 MPa  | 
设计温度 DESIGN TEMPERATURE  | 0/+200°C  | 0/+200°C  | 
N1  | 手孔或人孔  | 
N2  | 蒸馏口  | 
N3  | 测温口  | 
N4 N7  | 视镜或灯孔  | 
N5 N6  | 备用口  | 

F系列搪玻璃蒸馏罐主要参数表
型号  | F1000  | F1500  | F2000  | F3000  | F4000  | F5000  | F6300  | F8000  | F10000  | |
总容量L  | 1132  | 1704  | 2300  | 3811  | 4907  | 5734  | 6868  | 8976  | 11720  | |
换热面积m²  | 3.9  | 4.6  | 7.4  | 9.74  | 11.76  | 12.4  | 14.8  | 16.5  | 21.35  | |
主要尺寸 mm  | D1  | 1200  | 1300  | 1450  | 1600  | 1750  | 1900  | 1900  | 2200  | 2200  | 
D2  | 1300  | 1450  | 1600  | 1750  | 1900  | 2050  | 2050  | 2400  | 2400  | |
D3  | 840  | 910  | 1020  | 1120  | 1220  | 1330  | 1330  | 1600  | 1600  | |
D4  | 1640  | 1790  | 2070  | 2225  | 2420  | 2570  | 2570  | 2920  | 2920  | |
H1  | 1200  | 1500  | 1905  | 2250  | 2428  | 2430  | 2830  | 2820  | 3533  | |
H2  | 700  | 950  | 950  | 1060  | 1200  | 1200  | 1200  | 1300  | 1300  | |
内筒管口 mm  | N1  | 200  | 400×300  | 400×300  | 400×300  | 400×300  | 400×300  | 400×300  | 400×300  | 400×300  | 
N2  | 400  | 400  | 400  | 500  | 600  | 600  | 600  | 700  | 700  | |
N3  | 100  | 100  | 125  | 125  | 125  | 125  | 125  | 150  | 150  | |
N4  | 100  | 100  | 125  | 125  | 125  | 125  | 125  | 150  | 150  | |
N5  | 100  | 100  | 125  | 125  | 125  | 125  | 125  | 150  | 150  | |
N6  | 100  | 100  | 125  | 125  | 125  | 125  | 125  | 150  | 150  | |
N7  | 100  | 100  | 125  | 125  | 125  | 125  | 125  | 150  | 150  | |
N8  | 100  | 100  | 125  | 125  | 125  | 125  | 125  | 150  | 150  | |
夹层管口 mm  | N9  | 40  | 50  | 50  | 50  | 65  | 65  | 65  | 65  | 80  | 
N10  | 40  | 50  | 50  | 50  | 65  | 65  | 65  | 65  | 80  | |
N11  | 40  | 50  | 50  | 50  | 65  | 65  | 65  | 65  | 80  | |
N12  | 40  | 50  | 50  | 50  | 65  | 65  | 65  | 65  | 80  | |
参考重量kg  | 1300  | 1770  | 2370  | 2800  | 3500  | 4100  | 5230  | 6200  | 7460  | |

